Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Gyori ETO FC
Total – Équipe Vikingur Reykjavik
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Gyori ETO FC
Nombre exact de buts – Vikingur Reykjavik
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Gyori ETO FC marque un but
Équipe Vikingur Reykjavik marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Gyori ETO FC pair/impair
Vikingur Reykjavik pair/impair
Gyori ETO FC / Vikingur Reykjavik
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Se qualifier
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Gyori ETO FC
Match décidé en prolongations
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Gagner les deux mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Gyori ETO FC marque dans les deux mi-temps
Vikingur Reykjavik marque dans les deux mi-temps
Gyori ETO FC marque un but – 1re mi-temps
Gyori ETO FC marque un but – 2e mi-temps
Vikingur Reykjavik marque un but – 1re mi-temps
Vikingur Reykjavik marque un but – 2e mi-temps
Mi-temps la plus prolifique – Vikingur Reykjavik
Gagner sans encaisser – Gyori ETO FC
Gagner sans encaisser – Vikingur Reykjavik
Double chance – 2e mi-temps
Gyori ETO FC gagne les deux mi-temps
Total buts Gyori ETO FC – 1re mi-temps
Total buts Vikingur Reykjavik – 1re mi-temps
Total buts Gyori ETO FC – 2e mi-temps
Total buts Vikingur Reykjavik – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Vikingur Reykjavik gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 55***92 | #5222 | 10,794 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 55***92 | #5222 | 10,794 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 55***92 | #5222 | 10,794 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
La Liga